| Analytische Bestandteile |
 |
|
 |

Deklarationsangaben
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 115 IE, E1 (Eisen): 3,5 mg, E5 (Mangan): 1,1 mg, E6 (Zink): 11 mg - Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 1,9 g, Kalziumsulfat: 5,5 g.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 12% - Fettgehalt: 2,8% - Rohasche: 1,7% - Rohfaser: 0,6% - Feuchtigkeit: 79,5%.
|
|
|
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
| | | Arachidonsäure (%) | 0,055 | Beugt Wachstums- und Reproduktionsproblemen vor |
| Diätetische Faser (%) | 1,2 | Förderung der Darmpassage |
| EPA+DHA (%) | 0,07 | Unterstützt die gesunde Herz- und Nierenfunktion |
| Fettgehalt (%) | 2,8 | Hauptenergielieferant |
| Feuchtigkeit (%) | 79,5 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Gemessene umsetzbare Energie (kcal/kg) | 825 | Energieversorgung des Organismus |
| Linolsäure (%) | 0,35 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,1 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| Omega-6-Fettsäuren (%) | 0,6 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Protein (%) | 12 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Rohasche (%) | 1,7 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohfaser (%) | 0,6 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Stärke (%) | 3,4 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 777 | Energieversorgung des Organismus |
| | |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Chlorid (%) | 0,14 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 40 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Jod (mg/kg) | 0,5 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Kalium (%) | 0,15 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Kalzium (%) | 0,22 | Für den Knochenbau |
| Kupfer (mg/kg) | 5 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Magnesium (%) | 0,02 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Mangan (mg/kg) | 6 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,17 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Phosphor (%) | 0,2 | Für den Knochenbau |
| Selen (mg/kg) | 0,045 | Schützt die Zellen |
| Zink (mg/kg) | 25 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| | |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
| | | Biotin (mg/kg) | 0,08 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Cholin (mg/kg) | 600 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Folsäure (mg/kg) | 0,5 | Fördert die Zellerneuerung |
| Vitamin A (IE/kg) | 35000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 3 | Unterstützt die Funktion des Nervensystems |
| Vitamin B12 Kobalamin (mg/kg) | 0,02 | Schützt die Nervenzellen |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 2 | Unterstützt das Zellwachstum |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 10 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 10 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 9 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 0,6 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 140 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 60 | Zellschutz |
| | |
| zusätzl. Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Methionin (%) | 0,17 | Essenzielle schwefelhaltige Aminosäure |
| Taurin (%) | 0,1 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| | | |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
|
|
 |
|
| |
|
|
|
 |
|
Weiterführende Informationen:
|
|
|
|
|
|
 |
|
|