| Analytische Bestandteile |
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
 |
|
 |
Geflügelmehl, Weizen, Weizenkleberfutter (L.I.P.)***, Lignozellulose, Maiskleberfutter, Tierfett, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Natriumtriphosphate, Taurin, Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin), L-Carnitin, Hydrolysat aus Knorpel (reich an Chondroitin)
*** L.I.P. (low indigestible protein) ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit
|
|
 |
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
|
| Protein (%) | 42 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 10 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 7,9 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Stärke (%) | 18,8 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfaser (%) | 6,8 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 7 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Diätetische Faser (%) | 14,3 | Förderung der Darmpassage |
| Omega 6 (%) | 2,5 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega 3 (%) | 0,4 | Hilft, das Immunsystem sowie die Gesundheit von Gelenken und Haut zu unterstützen |
| Energie nach Atwater (kcal ME/1000g OS) | 3630 | Energie nach Atwater |
| Energie gemessen (kcal ME/1000g OS) | 3500 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| NfE (%) | 26,3 | stickstofffreie Extrakte |
| | |
 |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
|
| Kalzium (%) | 1,3 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 1,2 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,08 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,5 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 208 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 22 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Zink (mg/kg) | 192 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 2,4 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,16 | Schützt die Zellen |
| Kalium (%) | 1 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 0,94 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Pantothensäure (mg/kg) | 71 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Mangan (mg) | 70 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| | |
 |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
|
| Vitamin A (IE/kg) | 26000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 900 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 33 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 66 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 209 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 3,6 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg/kg) | 15,7 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg) | 2500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Vitamin B12 (mg) | 0,2 | Schützt die Nervenzellen |
| Vitamin B6 (mg) | 51 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Vitamin C (mg) | 300 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin E (mg) | 700 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| | |
 |
| sonstige Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
|
| Taurin (%) | 0,3 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| Chondroitinsulfat + Glukosamin (mg/kg) | 500 | Unterstützt Knorpel und Gelenke |
| Arginin (%) | 2,2 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| L-Carnitin (mg) | 200 | Trägt zur Mobilisierung der Fettreserven bei |
| Lutein (mg/kg) | 8 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| | |
 |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt. |
 |
|
| |
|
|
|
 |
|
Weiterführende Informationen:
|
|
|
|
|
|
 |
|
|