| Analytische Bestandteile |
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
 |
|
 |
Zusammensetzung
Geflügelleber, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein), Maisstärke, Lignozellulose, Fischöl, Mineralstoffe, Eiweiß getrocknet, Sonnenblumenöl, Taurin, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Tagetesextrakt (reich an Lutein), Psyllium, Hefeextrakt (reich an Mannan-Oligosacchariden), DL-Methionin, chelatierte Spurenelemente, Vitamine
|
|
 |
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
|
| Feuchtigkeit (%) | 75,5 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Rohasche (%) | 2 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Protein (%) | 12,5 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 6,5 | Hauptenergielieferant |
| Rohfaser (%) | 2 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| NfE (%) | 1,5 | Stickstofffreie Extraktstoffe |
| Diätetische Faser (%) | 3 | Förderung der Darmpassage |
| Stärke (%) | 0,5 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| EPA+DHA (%) | 0,4 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Energie nach Atwater (kcal ME/1000g OS) | 1145 | Energie nach Atwater |
| Omega 3 (%) | 0,65 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| Omega 6 (%) | 1,2 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| | |
 |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
|
| Kalzium (%) | 0,35 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,26 | Für den Knochenbau |
| Kalium (%) | 0,22 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Magnesium (%) | 0,02 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Eisen (mg/kg) | 80 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 6 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Zink (mg/kg) | 62 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Chlorid (%) | 0,2 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Natrium (%) | 0,2 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Selen (mg/kg) | 0,04 | Schützt die Zellen |
| Jod (mg/kg) | 0,25 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Mangan (mg/kg) | 20 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Pantothensäure (mg/kg) | 4 | Unterstützt die Hautbarriere |
| | |
 |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
|
| Vitamin A (IE/kg) | 92000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 650 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 240 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 65 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 53 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 5 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 3 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,045 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 56 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 0,12 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg/kg) | 1,3 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg/kg) | 1500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| | |
 |
| sonstige Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
|
| Taurin (%) | 0,155 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| Arginin (%) | 0,7 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| Lutein (mg) | 1,6 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| | |
 |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt. |
 |
|
| |
|
|
|
 |
|
Weiterführende Informationen:
|
|
|
|
|
|
 |
|
|