| Analytische Bestandteile |
 |
|
 |

Deklarationsangaben
Milchprotein, Sojaöl, Gerstenmalz, Mineralstoffe, Eigelb getrocknet, Lignozellulose, Taurin, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Tagetesextrakt (reich an Lutein)
|
|
|
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
| Feuchtigkeit (%) | 4 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Rohasche (%) | 7 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Protein (%) | 42 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 24 | Hauptenergielieferant |
| Rohfaser (%) | 3 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| NfE (%) | 20 | stickstofffreie Extrakte |
| Diätetische Faser (%) | 4,4 | Förderung der Darmpassage |
| Stärke (%) | 18,6 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| EPA+DHA (%) | 0,02 | Unterstützt die gesunde Herz- und Nierenfunktion |
| Energie (kcal ME/kg) nach ATWATER | 4640 | Energie nach Atwater |
| Energie (kcal ME/kg) | 4430 | Energie (kcal ME/kg) gemessen im RC Forschungszentrum |
| Omega 3 (%) | 0,5 | Hilft, das Immunsystem sowie die Gesundheit von Gelenken und Haut zu unterstützen |
| Omega 6 (%) | 4 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| | |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
| Kalzium (%) | 1,5 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 1,2 | Für den Knochenbau |
| Kalium (%) | 0,7 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Magnesium (%) | 0,05 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Eisen (mg/kg) | 190 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 22 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Zink (mg/kg) | 143 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Chlorid (%) | 0,5 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Natrium (%) | 0,4 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Selen (mg/kg) | 0,24 | Schützt die Zellen |
| Jod (mg/kg) | 0,2 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Mangan (mg/kg) | 11 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Pantothensäure (mg/kg) | 49 | Unterstützt die Hautbarriere |
| | |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 24000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1815 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 700 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 250 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 14,9 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 13,1 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 10 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,15 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 93 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 1,7 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg/kg) | 1 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg/kg) | 4000 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| | |
| zusätzl. Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
| Taurin (%) | 0,65 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| Arginin (%) | 2,86 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| Lutein (mg) | 7 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| | | |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.

|
|
 |
|
| |
|
|
|
 |
|
Weiterführende Informationen:
|
|
|
|
|
|
 |
|
|