| Analytische Bestandteile |
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
 |
|
 |
Maisfuttermehl,Weizenkleberfutter (L.I.P.)***, Geflügelmehl, Mais, Reis, Tierfett, Maiskleberfutter, Gerste, Lignozellulose, tierisches Eiweiß (hydrolisiert), Mineralstoffe, Sojaöl, Chikoréeschnitzel, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Psylliumsamen und -samenhüllen, L-Lysin, DL-Methionin, Hefeextrakt (reich an Mannan-Oligosacchariden), Taurin, Ei getrocknet, Tagetesextrakt (reich an Lutein), Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin), L-Carnitin, Hydrolysat aus Knorpel (reich an Chondroitin)
*** L.I.P. (low indigestible protein) : Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit
|
|
 |
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
|
| Protein (%) | 28 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 15 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 5,3 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Stärke (%) | 33,6 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfaser (%) | 4,5 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 7 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Diätetische Faser (%) | 11,1 | Förderung der Darmpassage |
| Linolsäure (%) | 3,6 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Arachidonsäure (%) | 0,05 | Beugt Wachstums- und Reproduktionsproblemen vor |
| Energie (kcal ME/kg OS) | 4078 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| NfE (%) | 40,2 | Stickstofffreie Extraktstoffe |
| EPA+DHA (%) | 0,42 | Unterstützt die gesunde Herz- und Nierenfunktion |
| Omega 6 (%) | 3,7 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega 3 (%) | 0,8 | Hilft, das Immunsystem sowie die Gesundheit von Gelenken und Haut zu unterstützen |
| | |
 |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
|
| Kalzium (%) | 0,75 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,62 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,08 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,32 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 127 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 24 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 89 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 254 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 4 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,13 | Schützt die Zellen |
| Kalium (%) | 0,69 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 0,56 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Pantothensäure (mg/kg) | 57 | Unterstützt die Hautbarriere |
| | |
 |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
|
| Vitamin A (IE/kg) | 22000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 700 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 600 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 300 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 25 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 51 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 44 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 161 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 3,2 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg/kg) | 14,8 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg/kg) | 2500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| | |
 |
| sonstige Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
|
| Taurin (%) | 0,21 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| L-Carnitin (mg/kg) | 50 | Mobilisiert Fettreserven |
| Arginin (%) | 1,3 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| Lutein (mg/kg) | 5 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| Chondroitinsulfat + Glukosaminchlorid (mg/kg) | 500 | Unterstützt Knorpel und Gelenke |
| Lysin (%) | 1,2 | Wichtig für den Proteinstoffwechsel, unterstützt die Abwehrkräfte |
| | |
 |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt. |
 |
|
| |
|
|
|
 |
|
Weiterführende Informationen:
|
|
|
|
|
|
 |
|
|