| Analytische Bestandteile |
 |
|
 |
Deklarationsangaben
ZUSAMMENSETZUNG: Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Tierfett, Pflanzenproteinisolat*, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Lignozellulose, Hefen, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide.
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 25.500 IE, Vitamin D3: 1.200 IE, E1 (Eisen): 56 mg, E2 (Jod): 5,6 mg, E4 (Kupfer): 11 mg, E5 (Mangan): 73 mg, E6 (Zink): 220 mg, E8 (Selen): 0,14 mg - Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 21% - Fettgehalt: 14% - Rohasche: 6,1% - Rohfaser: 1,9% - Pro kg: EPA/DHA: 2,5 g - L-Carnitin: 100 mg.
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
|
|
|
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
| | | Protein (%) | 21 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 14 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 6,1 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Stärke (%) | 44,2 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfaser (%) | 2 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 8 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Linolsäure (%) | 2,81 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega-6-Fettsäuren (%) | 2,93 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,6 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| EPA+DHA (%) | 0,26 | Unterstützt die gesunde Herz- und Nierenfunktion |
| Diätetische Faser (%) | 6,7 | Förderung der Darmpassage |
| Arachidonsäure (%) | 0,06 | Beugt Wachstums- und Reproduktionsproblemen vor |
| NfE (%) | 48,9 | stickstofffreie Extrakte |
| Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 3363,5 | Energieversorgung des Organismus |
| Energie gemessen (kcal/kg) | 3895 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| Chlorid (mg/kg) | 1,1 | Wichtig für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| | |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Kalzium (%) | 0,75 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,5 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,11 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,6 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 187 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 15 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 86 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 249 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 6 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,26 | Schützt die Zellen |
| Kalium (mg/kg) | 0,6 | Muskelkontraktion, Knochen |
| | |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
| | | Vitamin E (mg/kg) | 600 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 300 | Für ein starkes Immunsystem |
| Biotin (mg/kg) | 2,99 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Cholin (mg/kg) | 2500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Folsäure (mg/kg) | 9,2 | Fördert die Zellerneuerung |
| Vitamin A (IE/kg) | 27000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1200 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 5,1 | Unterstützt die Funktion des Nervensystems |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4,6 | Unterstützt das Zellwachstum |
| Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 39,9 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamin B6 Pyridoxin (mg/kg) | 28,4 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0,09 | Schützt die Nervenzellen |
| Vitamin B3 Niazin (mg/kg) | 1200 | Regelt den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| | |
| sonstige Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Taurin (%) | 1000 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| L-Carnitin (mg/kg) | 100 | Trägt zur Mobilisierung der Fettreserven bei |
| Arginin (%) | 1,4 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| L-Lysin (%) | 1,1 | L-Lysin (%) |
| DL-Methionin (%) | 0,85 | DL-Methionin (%) |
| Methionin-Cystin (%) | 1,18 | Unterstützen den Eiweißstoffwechsel |
| | | |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
|
|
 |
|
| |
|
|
|
 |
|
Weiterführende Informationen:
|
|
|
|
|
|
 |
|
|