Deklarationsangaben
ZUSAMMENSETZUNG: Reis, Geflügelmehl, Tierfett, Maisfuttermehl, Pflanzenproteinisolat*, Maiskleberfutter, Mais, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Hefen, Sojaöl, Mineralstoffe, Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Borretschöl (0,1%), Ei getrocknet, Traubenkerne und Grüner Tee (Quelle für Polyphenole), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 24900 IE, Vitamin D3: 800 IE, Biotin: 3,11 mg, E1 (Eisen): 41 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zink): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 28% - Fettgehalt: 18% - Rohasche: 4,5% - Rohfaser: 3,1%.
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
|
|
|
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
| | | Protein (%) | 28 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 18 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 4,7 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Stärke (%) | 32,9 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfaser (%) | 3,5 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 8 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Omega-6-Fettsäuren (%) | 3,2 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,6 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| EPA+DHA (%) | 0,3 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Stickstofffreie Extrakte (NfE) | 37,8 | Energiequelle |
| Diätetische Faser (%) | 8,4 | Förderung der Darmpassage |
| Linolsäure (%) | 3 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Arachidonsäure (%) | 0,07 | Beugt Wachstums- und Reproduktionsproblemen vor |
| Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 4250 | Energieversorgung des Organismus |
| Energie gemessen (kcal/kg) | 4080 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| | |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Kalzium (%) | 0,7 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,6 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,1 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,3 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 135 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 23 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 70 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 240 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 2,87 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,16 | Schützt die Zellen |
| Kalium (%) | 0,6 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 0,7 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| | |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
| | | Vitamin A (IE/kg) | 33000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 800 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 600 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 300 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 55,5 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 55,5 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 86,3 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 500 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 3,3 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Cholin (mg/kg) | 1500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Folsäure (mg/kg) | 17,5 | Fördert die Zellerneuerung |
| Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 165,5 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Glucosaminchlorid (mg/kg) | 475 | Unterstützt Knorpel und Gelenke |
| | |
| zusätzl. Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Taurin (%) | 0,29 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| L-Carnitin (mg/kg) | 100 | Trägt zur Mobilisierung der Fettreserven bei |
| Polyphenole (mg/kg) | 150 | Aktiver Zellschutz |
| Lutein (mg/kg) | 5 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| Arginin (%) | 1,42 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| L-Lysin (%) | 1,03 | L-Lysin (%) |
| DL-Methionin (%) | 0,69 | DL-Methionin (%) |
| Methionin-Cystin (%) | 1,18 | Unterstützen den Eiweißstoffwechsel |
| | | |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
|
|
 |
|
| |
|