Deklarationsangaben
ZUSAMMENSETZUNG: Reis, Geflügelmehl, Tierfett, Pflanzenproteinisolat*, Maisfuttermehl, Lignozellulose, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Fischöl, Kokosöl, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Traubenkerne und Grüner Tee (Quelle für Polyphenole), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 24700 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 200 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 24% - Fettgehalt: 19% - Rohasche: 7,5% - Rohfaser: 3,8%.
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
|
|
|
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
| | | Protein (%) | 24 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 19 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 8 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Stärke (%) | 33 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfaser (%) | 4,2 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 8 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Omega-6-Fettsäuren (%) | 3 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,78 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| EPA+DHA (%) | 0,4 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Stickstofffreie Extrakte (NfE) | 36,8 | Energiequelle |
| Diätetische Faser (%) | 8 | Förderung der Darmpassage |
| Linolsäure (%) | 2,9 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Arachidonsäure (%) | 0,07 | Beugt Wachstums- und Reproduktionsproblemen vor |
| Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 4142 | Energieversorgung des Organismus |
| Energie gemessen (kcal/kg) | 4000 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| | |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Kalzium (%) | 1 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,7 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,06 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,5 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 200 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 20 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 70 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 230 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 2,8 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,15 | Schützt die Zellen |
| Kalium (%) | 0,7 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 0,9 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| | |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
| | | Vitamin E (mg/kg) | 600 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 300 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 54 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 54 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 84,1 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,17 | Schützt die Nervenzellen |
| Folsäure (mg/kg) | 17 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg/kg) | 2500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Biotin (mg) | 3,2 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Niazin (mg) | 500 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Vitamin A (IE) | 32000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE) | 800 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 161,2 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Glucosaminchlorid (mg/kg) | 950 | Unterstützt Knorpel und Gelenke |
| | |
| zusätzl. Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
| | | Taurin (%) | 0,27 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| Lutein (mg/kg) | 5 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| Polyphenole (mg/kg) | 150 | Aktiver Zellschutz |
| Arginin (%) | 1,42 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| L-Lysin (%) | 1,05 | L-Lysin (%) |
| DL-Methionin (%) | 0,59 | DL-Methionin (%) |
| Methionin-Cystin (%) | 0,99 | Unterstützen den Eiweißstoffwechsel |
| | | |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
|
|
 |
|
| |
|