| Analytische Bestandteile |
 |
|
 |

Deklarationsangaben
Reis, Geflügelmehl, Mais, Weizenfuttermehl, Tierfett, Protein getrocknet L.I.P.)*** (Schwein), tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Chicoréeschnitzel, Mineralstoffe, Weizenkleberfutter LIP, Sojaöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Natriumtriphosphate, Caseinpulver (hydrolysiert, Alpha-Casozepin), Borretschöl, Tagetesextrakt (reich an Lutein)
*** L.I.P. (low indigestible protein) : Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit
|
|
|
| Analytische Bestandteile |
Menge |
Funktion |
| Feuchtigkeit (%) | 8 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Rohasche (%) | 7,2 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Protein (%) | 25 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 16 | Hauptenergielieferant |
| Rohfaser (%) | 1,5 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| NfE (%) | 42,3 | stickstofffreie Extrakte |
| Diätetische Faser (%) | 6,7 | Förderung der Darmpassage |
| Stärke (%) | 37,1 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| EPA+DHA (%) | 0,3 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Energie nach Atwater (kcal ME) | 4132 | Energie nach Atwater |
| Energie gemessen (kcal ME) | 3965 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| | |
| Mineralstoffe |
Menge |
Funktion |
| Kalzium (%) | 0,93 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,68 | Für den Knochenbau |
| Kalium (%) | 0,6 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Magnesium (%) | 0,08 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Eisen (mg) | 176 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg) | 23 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Fell |
| Zink (mg) | 245 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Chlorid (%) | 1,45 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Natrium (%) | 0,9 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Selen (mg) | 0,18 | Schützt die Zellen |
| Jod (mg) | 2,9 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Mangan (mg) | 71 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| | |
| Vitamine |
Menge |
Funktion |
| Vitamin A (IE) | 33000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE) | 800 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg) | 600 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Vitamin C (mg) | 200 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg) | 55,7 | Unterstützt die Funktion des Nervensystems |
| Vitamin B2 (mg) | 55,7 | Unterstützt das Zellwachstum |
| Pantothensäure (mg) | 166 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamin B6 (mg) | 87 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Vitamin B12 (mg) | 0,18 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg) | 550 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg) | 3,3 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg) | 17,5 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg) | 1100 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| | |
| zusätzl. Nährstoffe |
Menge |
Funktion |
| Taurin (%) | 0,31 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung
|
| Arginin (%) | 1,55 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| | | |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.

|
|
 |
|
| |
|
|
|
 |
|
Weiterführende Informationen:
|
|
|
|
|
|
 |
|
|